Lihta gan. ada Gedung Paling Tipis di Dunia !




















| 1st | ![]() | REAL MADRID Tahun lalu: 1st | €479.5m(€438.6m) |

| 2nd | ![]() | BARCELONA Tahun lalu: 2nd | €450.7m (€398.1m) |

| 3rd | ![]() | MANCHESTER UTD Tahun lalu: 3rd | €367m (€349.8m) |

| 4th | ![]() | BAYERN MUNICH Tahun lalu: 4th | €321.4m (€323m) |

| 5th | ![]() | ARSENAL Tahun lalu: 5th | €251.1m (€274.1m) |

| 6th | ![]() | CHELSEA Tahun lalu: 6th | €249.8m (€255.9m) |

| 7th | ![]() | AC MILAN Tahun lalu: 7th | €235.1m (€244m) |

| 8th | ![]() | INTER Tahun lalu: 9th | €211.4m (€224.8m) |

| 9th | ![]() | LIVERPOOL Tahun lalu: 8th | €203.3m (€225.3m) |

| 10th | ![]() | SCHALKE 04 Tahun lalu: 16th | €202.4m (€139.8m) |

| 11th | ![]() | TOTTENHAM Tahun lalu: 12th | €181m (€146.3m) |

| 12th | ![]() | MANCHESTER CITY Tahun lalu: 11th | €169.6m (€152.8m) |

| 13th | ![]() | JUVENTUS Tahun lalu: 10th | €153.9m (€205m) |

| 14th | ![]() | MARSEILLE Tahun lalu: 15th | €150.4m (€141.1m) |

| 15th | ![]() | AS ROMA Tahun lalu: 14th | €143.5m (€122.7m) |

| 16th | ![]() | BORUSSIA DORTMUND Tahun lalu: - | €138.5m (€105.2m) |

| 17th | ![]() | LYON Tahun lalu: 14th | €132.8m (€146.1m) |

| 18th | ![]() | HAMBURG Tahun lalu: 13th | €128.8m (€146.2m) |

| 19th | ![]() | VALENCIA Tahun lalu: - | €116.8m (€99.3m) |

| 20th | ![]() | NAPOLI Tahun lalu: - | €114.9m (€91.6m) |
