Negara | Jumlah Bantuan | Kondisi Rezim |
Mesir | US$ 1.301 juta | Dewan Tertinggi Militer menjanjikan pemilu dan konstitusi baru tetapi tidak ada jaminan pasti. Rezim tetap menutupi rahasia kotornya. |
Aljazair | US$ 2,17 juta | |
Bahrain | US$ 19,67 juta | |
Yordania | US$ 303, 77 juta | |
Irak | US$ 1.000 Juta | |
Libya | US$ 469 ribu | |
Maroko | US$ 10,79 juta | |
Sudan | US$ 793 ribu | |
Yaman | US$ 13,65 juta | |
Djibouti | US$ 2,38 juta | |
Tunisia | US$ 19,95 juta | |
Mauritania | US$ 350 ribu | Junta militer secara brutal memberangus protes anti-pemerintah. |
Azerbaijan | US$ 3,9 juta |
Bantuan Militer Pemerintah Obama Kepada Rezim-rezim Sekarat (Tahun Fiskal 2012)
Publish By Admin on Kategory :